System Transferuj.pl umożliwia zapłatę przy pomocy ponad 38 kanałów płatności!
Przelewy można dokonywać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
Od banku zależy, czy księguje przelewy wewnętrzne natychmiast, całą dobę, czy tylko w określonych godzinach:
| Kanał płatności | Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta | Księgowanie online 24/7/365 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alior Bank S.A. | 00:00-24:00 | 00:00-24:00 | 00:00-24:00 | TAK |
| 2 | Get Bank S.A. | 00:00-22:30 | 00:00-15:30 17:00-24:00 |
00:00-15:30 17:00-24:00 |
NIE |
| 3 | Bank BPH S.A. | 07:00-21:00 | X | X | NIE |
| 4 | Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. | 08:00-21:00 | 08:00-21:00 | 08:00-21:00 | NIE |
| 5 | Bank Millennium S.A. | 06:00-22:00 | 06:00-22:00 | X | NIE |
| 6 | Bank Ochrony Środowiska S.A. | 05:00-23:00 | X | X | NIE |
| 7 | Bank Pekao S.A. | 00:00-24:00 | 00:00-24:00 | 00:00-24:00 | TAK |
| 8 | Bank Pocztowy S.A. | 00:00-24:00 | 00:00-24:00 | 00:00-24:00 | TAK |
| 9 | Bank Polskiej Spółdzielczości (BPS) * | 08:00-18:00 | 08:00-18:00 | 08:00-18:00 | NIE* |
| 10 | Bank Spółdzielczy we Wschowie * | 08:00-18:00 | 08:00-18:00 | 08:00-18:00 | NIE* |
| 11 | Bank Zachodni WBK S.A. | 04:30-20:00 | 00:00-16:00 20:00-24:00 |
00:00-24:00 | NIE |
| 12 | BNP Paribas Fortis | 08:00-20:00 | X | X | NIE |
| 13 | BRE Bank SA | 07:00-19:00 | X | X | NIE |
| 14 | Citibank Handlowy S.A. | 00:00-22:00 23:00-24:00 |
X | X | NIE |
| 15 | Deutsche Bank PBC S.A. | 08:00-18:00 | X | X | NIE |
| 16 | DnB NORD | 07:00-19:00 | X | X | NIE |
| 17 | FM Bank S.A. | 08:00-20:00 | 08:00-16:00 | X | NIE |
| 18 | Getin Bank S.A. | 00:00-24:00 | 00:00-24:00 | 00:00-24:00 | TAK |
| 19 | ING Bank Śląski S.A. | 00:00-24:00 | 00:00-24:00 | 00:00-24:00 | TAK |
| 20 | Inteligo | 00:00-24:00 | 00:00-24:00 | 00:00-24:00 | TAK |
| 21 | Invest-bank S.A. | 08:00-19:00 | X | X | NIE |
| 22 | Kredyt Bank S.A. | 08:00-19:00 | X | X | NIE |
| 23 | Credit Bank Agricole S.A (dawniej Lukas) |
00:00-24:00 | 00:00-24:00 | 00:00-24:00 | TAK |
| 24 | mBank (i mTransfer) | 00:00-24:00 | 00:00-24:00 | 00:00-24:00 | TAK |
| 25 | Meritum Bank ICB S.A. | 08:00-19:00 | 08:00-19:00 | 08:00-19:00 | NIE |
| 26 | Multibank (i MultiTransfer) | 00:00-24:00 | 00:00-24:00 | 00:00-24:00 | TAK |
| 27 | NeoBank (Wielkopolski Bank Spółdzielczy) * | 00:00-24:00 | 00:00-24:00 | 00:00-24:00 | TAK |
| 28 | Nordea Bank Polska S.A. | 08:00-20:00 | X | X | NIE |
| 29 | PKO Bank Polski S.A. (iPKO) | 00:00-24:00 | 00:00-24:00 | 00:00-24:00 | TAK |
| 30 | Polbank EFG | 08:00-20:00 | 00:00-24:00 | 00:00-24:00 | NIE |
| 31 | Raiffeisen Bank Polska S.A. | 00:00-24:00 | 00:00-24:00 | 00:00-24:00 | TAK |
| 32 | Spółdzielcza Grupa Bankowa (SGB24)* | 08:00-18:00 | 08:00-18:00 | 08:00-18:00 | NIE* |
| 33 | Toyota Bank Polska S.A | 00:00-24:00 | 00:00-24:00 | 00:00-24:00 | TAK |
| 34 | Volkswagen Bank S.A. | 06:00-22:00 | 06:00-22:00 | 06:00-22:00 | NIE |
| 35 | SKOK |
08:00-18:00 | 08:00-18:00 | 08:00-18:00 | NIE* |
| 36 | Dowolny inny bank (Druczek) ** | 00:00-24:00 | 00:00-24:00 | 00:00-24:00 | NIE** |
| 37 | Karty płatnicze | 00:00-24:00 | 00:00-24:00 | 00:00-24:00 | TAK |
| 38 | ePortfel MoneyBookers / Skrill | 00:00-24:00 | 00:00-24:00 | 00:00-24:00 | TAK |
Transferuj.pl nie ma wpływu na godziny pracy banków podane powyżej. Powyższe dane zostały zgromadzone na podstawie informacji przekazywanych przez banki. Transferuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za poprawność informacji o godzianch pracy banków.
X - oznacza, że bank w danym dniu nie księguje wpłat
* - bank nie gwarantuje księgowania online, jednak wpłaty są księgowane na bieżąco w godzinach pracy banku.
** - wpłaty na dowolny inny bank są księgowane w czasie jaki jest potrzebny na zrealizowanie przelewu zewnętrznego przez bank nadawcy, wpłata wykrywana jest automatycznie po zaksięgowaniu na koncie bankowym Transferuj.pl, sprawdzanym 24/7/365. Większość wpłat księgowana jest w czasie do 24 godzin, w dni robocze.
Przelewy dokonane poza godzinami pracy banku, zostaną zrealizowane jak tylko płatność zostanie zaksięgowana przez bank.
Poniżej przedstawiamy godziny w jakich księgowane są wpłaty w dostępnych e-transferach, jest to również zależne tylko od banku:
| E-transfer | Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta | Online 24/7/365 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mTransfer PRO |
00:00-24:00 | 00:00-24:00 | 00:00-24:00 | TAK |
| 2 | Multitransfer![]() |
00:00-24:00 | 00:00-24:00 | 00:00-24:00 | TAK |
| 3 | Płacę z IPKO![]() |
00:00-24:00 | 00:00-24:00 | 00:00-24:00 | TAK |
| 4 | Płacę z Inteligo![]() |
00:00-24:00 | 00:00-24:00 | 00:00-24:00 | TAK |
| 5 |
Przelew z BPH |
07:00-21:00 | X | X | NIE |
| 6 | Przelew z WBK![]() |
00:00-24:00 | 00:00-24:00 | 00:00-24:00 | TAK |
| 7 | Płać z Nordea![]() |
06:00-20:00 | 06:00-24:00 | 00:00-24:00 | NIE |
Więcej o e-transferach znajduje się na stronie http://transferuj.pl/e-transfery.html
| Obsługujemy karty poniższych wystawców Online24/7/365 | ||
|---|---|---|
VISA![]() |
MASTERCARD![]() |
VISA ELECTRON![]() |
DINERS CLUB![]() |
AMERICAN EXPRESS![]() |
DELTA/VISA DEBIT![]() |
SKRILL![]() |
MONEYBOOKERS![]() |
JCB![]() |
Więcej o współpracy Moneybookers z Transferuj.pl: http://transferuj.pl/moneybookers.html


Metody płatności w Transferuj.pl

















