Numery kont Transferuj.pl

Poniżej w tabeli przedstawiamy nasze numery kont, po to aby dla pewności mogli Państwo porównać czy na stronie z płatnościami i danymi do zapłaty znajduje się prawidłowy numer konta.

Nie podajemy poniżej pełnego numeru konta, ponieważ nie chcemy, żeby wpłacali Państwo na nasze konta pieniądze bez prawidłowego tytułu, wygenerowanego podczas procesu płatności.

nr BANK Nasz numer konta dla płatności innych, niż e-transfery
1 Allianz Bank SA 59 2480 0002 2201 XXXX 6181 0001
2 Alior Bank SA

! Nowy numer rachunku !

84 2490 0005 0000 XXXX 9889 2694

3 Bank BPH SA 94 1060 0076 0000 XXXX 0001 8044
4 Bank Gospodarki Żywnościowej SA 89 2030 0045 1110 XXXX 0154 7690
5 Bank Millennium SA 30 1160 2202 0000 XXXX 1439 8184
6 Bank Ochrony Środowiska SA 30 1540 1056 2069 XXXX 0804 0001
7 Bank Pekao SA 66 1240 1747 1111 XXXX 1926 4746
8 Bank Pocztowy SA 54 1320 1573 2155 XXXX 3000 0001
9 Bank Spółdzielczy we Wschowie 78 8669 0001 2011 XXXX 7186 0001
10 Bank Zachodni WBK SA 39 1090 1447 0000 XXXX 0959 7711
11 BNP Paribas Fortis Bank SA (Dominet Bank)
93 1600 1084 0004 XXXX 2710 9001
12 BRE Bank S.A. 98 1140 2017 0000 XXXX 0823 8455
13 Citibank Handlowy w Warszawie SA 37 1030 0019 0109 XXXX 0019 0450
14 Deutsche Bank PBC SA 10 1910 1048 2202 XXXX 0430 0001
15 EFG Eurobank Ergasias S.A. (Polbank) 39 2340 0009 0180 XXXX 0000 0255
16 Eurobank 65 1470 0002 2403 XXXX 6000 0001
17 FM Bank 06 2530 0008 2058 XXXX 2460 0001
18 FORTIS BANK POLSKA SA 93 1600 1084 0004 XXXX 2710 9001
19 Getin Bank SA

61 1560 0013 2367 XXXX 6048 0002

! Nowy numer rachunku !

20 ING Bank Śląski SA 67 1050 1520 1000 XXXX 3025 6229
21 Inteligo 50 1020 5558 1111 XXXX 0340 0032
22 INVEST-BANK SA 61 1680 1046 0000 XXXX 1682 9826
23 Kredyt Bank SA 23 1500 1054 1210 XXXX 5584 0000
24 LUKAS Bank SA 12 1940 1076 3052 XXXX 0000 0000
25 mBank 22 1140 2004 0000 XXXX 5465 2174
26 Meritum Bank ICB SA
41 1300 0000 2076 XXXX 8548 0001
26 Multibank 98 1140 2017 0000 XXXX 0823 8455
27 Nordea Bank Polska SA 14 1440 1286 0000 XXXX 0802 2623
28 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (iPKO - PKO BP)
95 1020 4027 0000 XXXX 0502 8024
29 Raiffeisen Bank Polska SA
76 1750 0012 0000 XXXX 1244 9461
30 Spółdzielcza Grupa Bankowa (SGB) SA 63 1610 1133 2003 XXXX 4671 0001
31 Toyota Bank Polska SA 21 2160 0003 2000 XXXX 9719 0001
32 Volkswagen Bank Polska SA 84 2130 0004 2001 XXXX 9439 0001
33 Wielkopolski Bank Spółdzielczy (Neobank) 56 9068 1013 0000 XXXX 0029 4734
34 Skok
19 7999 9995 0651 XXXX 7504 0001
35 Bank Polskiej Spółdzielczości (BPS) 69 1930 1927 2290 XXXX 3625 0001

4 cyfry zostały zastąpione znakiem X, ale 22 cyfry są widoczne i jest to informacja wystarczająca aby porównać czy konto jest prawidłowe. Prawdopodobieństwo tego, że ktoś inny będzie miał takie samo konto jak my, różniące się tylko na tych 4 cyfrach jest znikome.